Versions Compared
compared with
Key
- This line was added.
- This line was removed.
- Formatting was changed.
Rahmendaten
Wann | 8.-10.11.2024 |
Wo | Chemnitz |
Wer | Alle Gruppenleitungen in den Stämmen Alle Stammesleitungen |
Anmeldung | hier (später) |
Mitbringen |
|
Tagungsplan
Zeit | Alle | StaLei | Rot | Gelb | Blau | Finanzen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag | Ankommen | ||||||
Abendbrot | |||||||
Kennelernen | |||||||
Fahrtenberichte | |||||||
Abendrunde | |||||||
Singerunde | |||||||
Samstag | 8.15 | Morgenrunde | |||||
8.30-9.00 | Frühstück | ||||||
9.15 - 1112.3000 | Stufenblock I | Input
| Input und Austausch | ||||
1112.45 15 - 12.45 | mareike 2.0 | ||||||
13.00 | Mittagessen | ||||||
14.00 | Mittagspause | ||||||
14. 30 | Themenblöcke30 | Workshops I |
| ||||
16:15 | Kaffeepause | ||||||
16:45 - 18:30 | Workshops II |
| |||||
19.00 | Abendbrot | ||||||
20:30.00 | Singerunde und Spieleabend | ||||||
22:00 | Abendrunde | ||||||
Sonntag | 8.15 | Morgenrunde | |||||
8.30-9.00 | Frühstück | ||||||
9.15-11.15 | Stufenblock II | ||||||
11.30-12.15 | Aufräumen | ||||||
12.15- |